料金・ルート検索/料金・割引・ETC情報現金でご利用のお客さま
基本料金以外の区間
下表の料金所を、現金でご利用のお客さまは、基本料金以外の料金となります。
ご利用区間が同じでも、逆方向では基本料金となりますので、ご注意ください。
| 入口料金所名 | 主な行先 | 軽・二輪 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央道方面 | 280円 | 300円 | 330円 | 400円 | 550円 | |
| 東北道方面 | 290円 | 320円 | 360円 | 430円 | 600円 | |
| 京葉道路方面 | 370円 | 420円 | 470円 | 590円 | 870円 | |
| 東関東道方面 | 330円 | 370円 | 410円 | 510円 | 740円 | |
| 東関東道方面 | 420円 | 480円 | 550円 | 690円 | 1,040円 | |
| 東名高速方面 | 350円 | 400円 | 440円 | 550円 | 800円 |
| 主な入口 | 本線・出口料金所名 | 軽・二輪 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸田・外環道から | 520円 | 610円 | 700円 | 900円 | 1,400円 | |
| 戸田・外環道から | 520円 | 610円 | 700円 | 900円 | 1,400円 | |
| 京葉道路・一之江 小松川入口など | 370円 | 420円 | 470円 | 590円 | 870円 |
- 初乗り料金所をご通行後、首都高を出ることなく、再度料金所をご通行される場合は、領収書をご呈示いただくことにより、基本料金でご利用いただけます。詳しくは「連続利用」をご覧ください。







